经审核,下列考生符合我院复试条件,复试将于2021年4月15日举行,所有参加复试考生在
4月14日上午9点参加远程面试演练请关注研究生处、9001jcc金沙以诚为本复试方案公告,做好复试相关准备。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 备注 | |||
政治理论 | 外国语 | 业务科1 | 初试总分 | ||||
1 | 11072******0643 | 63 | 61 | 221 | 345 | 第一志愿 | |
2 | 11072******0646 | 67 | 50 | 244 | 361 | 第一志愿 | |
3 | 尹*奎 | 11072******0634 | 62 | 66 | 184 | 312 | 第一志愿 |
4 | 11072******0664 | 65 | 42 | 181 | 288 | 第一志愿 | |
5 | 11072******0659 | 66 | 62 | 241 | 369 | 第一志愿 | |
6 | 11072******0621 | 61 | 62 | 199 | 322 | 第一志愿 | |
7 | 10291******7765 | 53 | 39 | 285 | 377 | ||
8 | 10176******2351 | 77 | 75 | 215 | 367 | ||
9 | 10027******0772 | 63 | 55 | 242 | 360 | ||
10 | 10052******2028 | 67 | 50 | 243 | 360 | ||
11 | 10043******0661 | 72 | 74 | 214 | 360 | ||
12 | 10558******5713 | 64 | 48 | 250 | 362 | ||
13 | 丁* | 10291******2048 | 50 | 58 | 265 | 373 | |
14 | 10176******2318 | 77 | 36 | 254 | 367 | ||
15 | 10029******1371 | 59 | 52 | 256 | 367 | ||
16 | 10043******5194 | 75 | 76 | 213 | 364 | ||
17 | 10511******7586 | 67 | 60 | 238 | 365 | ||
18 | 10094******6004 | 72 | 52 | 243 | 367 | ||
19 | 10522******0198 | 60 | 37 | 263 | 360 | ||
20 | 10561******9046 | 76 | 65 | 260 | 401 | ||
21 | 10269******0081 | 74 | 52 | 238 | 364 | ||
22 | 唐* | 10043******2361 | 65 | 67 | 232 | 364 | |
23 | 10027******0779 | 73 | 60 | 233 | 366 | ||
24 | 王*聪 | 10043******0841 | 74 | 54 | 236 | 364 | |
25 | 10445******2972 | 66 | 61 | 238 | 365 | ||
26 | 10561******9028 | 69 | 37 | 264 | 370 | ||
27 | 张* | 10522******0290 | 69 | 45 | 252 | 366 | |
28 | 10043******5055 | 67 | 62 | 241 | 370 | ||
29 | 刘*涵 | 10043******0430 | 73 | 66 | 236 | 375 | |
30 | 10165******2199 | 64 | 32 | 223 | 319 | 退役士兵 | |
31 | 魏*家 | 10459******0054 | 59 | 28 | 219 | 306 | 退役士兵 |
32 | 10497******7372 | 57 | 24 | 216 | 297 | 退役士兵 |
9001jcc金沙以诚为本
2021年4月11日